Hitachi Zosen Corp.
Japan
www.hitachizosen.co.jp
+81 3 3217 8436
Personnel
| Name | Telephone | Mobile | |
|---|---|---|---|
| Atsumu Kawaguchi | kawaguchi(at)omtkg.tkg.hitachizosen.co.jp |
Available Facilities
Dry Dock: Drydock
| Length (m) | 282.5 |
|---|---|
| Width (m) | 46.5 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 150000dwt |
| Cranes | 2 |
| Max | 50t |
Dry Dock: Drydock
| Length (m) | 260.0 |
|---|---|
| Width (m) | 56.7000007629395 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 130000dwt |
| Cranes | 3 |
| Max | 80t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 435.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 10m |
| Cranes | 1 |
| Max | 9t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 380.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 10m |
| Cranes | 1 |
| Max | 14t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 380.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 10m |
| Cranes | 1 |
| Max | 14t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 300.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 0 |
| Cranes | 0 |
| Max | 0t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 240.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 0 |
| Cranes | 0 |
| Max | 0t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 220.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 0 |
| Cranes | 0 |
| Max | 0t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 120.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 0 |
| Cranes | 0 |
| Max | 0t |
Alongside Facility: Alongside
| Length (m) | 160.0 |
|---|---|
| Width (m) | 0.0 |
| Depth (m) | 0.0 |
| Capacity/Lift Capacity | 0 |
| Cranes | 0 |
| Max | 0t |
Worldwide Agents
| Name | Country | Phone | |
|---|---|---|---|
| Chris Marine SA | +30 1 677 3446 | repairs(at)chrismarine.gr | |
| Hitachi Zosen USA Ltd | +1 212 355 5650 | cintron(at)hzusa.com | |
| Chris Marine SA | +30 1 677 3446 | repairs(at)chrismarine.gr | |
| Hitachi Zosen USA Ltd | +1 212 355 5650 | cintron(at)hzusa.com | |
| Chris Marine SA | +30 1 677 3446 | repairs(at)chrismarine.gr | |
| Hitachi Zosen USA Ltd | +1 212 355 5650 | cintron(at)hzusa.com |
no news in this list.



